| Sigla / Código | Descrição |
|---|---|
| AM10 | Ampola (embalagem com 10 unidades) |
| BB | Bombona |
| Balde | Balde |
| BR | Barra |
| BRS | Barras |
| CART | Cartucho |
| CD | Disco (CD) |
| CE | Centena |
| CF | Conferência / Caixa fracionada (uso comercial) |
| Conjunto | Conjunto |
| CLA / CL | Unidade química / comercial específica |
| CM | Centímetro |
| Metro | Metro |
| M | Metro |
| KM | Quilômetro |
| M2 | Metro quadrado |
| Cento | Cento |
| CT | Cento |
| CTO | Cento (variação) |
| CR | Cartela |
| CR12 | Cartela com 12 unidades |
| Caixa | Caixa |
| CX1 | Caixa com 1 unidade |
| CX6 | Caixa com 6 unidades |
| CX10 | Caixa com 10 unidades |
| CX20 | Caixa com 20 unidades |
| CX50 | Caixa com 50 unidades |
| CX100 | Caixa com 100 unidades |
| CX150 | Caixa com 150 unidades |
| CX500 | Caixa com 500 unidades |
| CX1000 | Caixa com 1000 unidades |
| DP | Display |
| DZ | Dúzia |
| FD | Fardo |
| FR | Frasco |
| FX | Feixe |
| g / Grama | Grama |
| KG / Quilograma | Quilograma |
| KT | Quilate |
| Tonelada | Tonelada |
| GL | Galão |
| L | Litro |
| LA | Lata |
| LITRO | Litro |
| Litro | Litro |
| Jogo | Jogo |
| KIT | Kit |
| MH | Milheiro |
| MI | Milheiro |
| Milheiro | Milheiro |
| P25 | Pacote com 25 unidades |
| PAR | Par |
| Par | Par |
| PARES | Pares |
| Peça | Peça |
| PEÇ | Peça |
| Pcs | Peças |
| PC10 | Pacote com 10 peças |
| PC1000 | Pacote com 1000 peças |
| PCT | Pacote |
| Pacote | Pacote |
| PO | Pote |
| PR | Par (variação comercial) |
| PT | Ponto / Pacote (uso comercial) |
| PT1 | Pacote com 1 unidade |
| PT50 | Pacote com 50 unidades |
| PT100 | Pacote com 100 unidades |
| qt | Quantidade |
| Rolo | Rolo |
| SACO | Saco |
| SC | Saco |
| SH | Sachê |
| TP | Tampa |
| UM | Unidade |
| Unidade | Unidade |
| UND | Unidade |
| UNI | Unidade |
| UNID | Unidade |
| UN1 | Unidade |
| Unidad | Unidade (variação de idioma) |
Este artigo foi útil?
Que bom!
Obrigado pelo seu feedback
Desculpe! Não conseguimos ajudar você
Obrigado pelo seu feedback
Feedback enviado
Agradecemos seu esforço e tentaremos corrigir o artigo